Tournois
Les tournois d’échecs en ligne, terminés ou en cours, ainsi que leurs vainqueurs, sont listés dans un tableau. Notre plateforme d’échecs permet d’organiser des tournois selon des modes différents comme évalué, temps limité, ou de choisir le nombre maximal de participants. Pour pouvoir organiser un tournoi, vous devez vous inscrire gratuitement. Le statut d’invité permet uniquement d’observer les parties d’un tournoi en tant que spectateur. Vous trouverez plus d’informations sur le déroulement d’un tournoi en ligne dans la rubrique Informations tournois.
| Finished | Mode | Contrôle du temps | Parties | Gagnant |
|---|---|---|---|---|
| Doyle tournament | Classée(s) | 2 + 0 | 30m | 5/5 | » Joueur |
| Day tournament | 2 + 0 | 30m | 10/15 | » Joueur | |
| Boyle tournament | 2 + 0 | 30m | 15/15 | » Joueur | |
| Langley tournament | 3 + 0 | 30m | 12/15 | » Joueur | |
| Rodriguez tournament | 2 + 0 | 15m | 8/8 | » Joueur | |
| Siegel tournament | Classée(s) | 2 + 0 | 30m | 5/5 | » Joueur |
| Hahn tournament | Classée(s) | 2 + 0 | 30m | 5/5 | » Joueur |
| Sellers tournament | Classée(s) | 2 + 0 | 30m | 5/5 | » Joueur |
| Robinson tournament | Classée(s) | 2 + 0 | 30m | 5/5 | » Joueur |
| O'Neal tournament | 5 + 2 | 30m | 5/5 | » Joueur | |
| Sherrill tournament | Classée(s) | 2 + 0 | 30m | 5/5 | » Joueur |
| McIntosh tournament | Classée(s) | 2 + 0 | 60m | 5/5 | » Joueur |
| Wilder tournament | 2 + 2 | 10m | 8/10 | » Joueur | |
| Watkins tournament | 5 + 2 | 20m | 8/10 | » Joueur | |
| Hobbs tournament | 2 + 0 | 10m | 8/10 | » Joueur | |
| McAllister tournament | Classée(s) | 2 + 0 | 30m | 5/5 | » Joueur |
| Parks tournament | Classée(s) | 2 + 0 | 30m | 5/5 | » Joueur |
| Stroud tournament | Classée(s) | 2 + 0 | 30m | 5/5 | » Joueur |
| Lamb tournament | Classée(s) | 2 + 0 | 30m | 5/5 | » Joueur |
| Barrett tournament | Classée(s) | 2 + 0 | 30m | 5/5 | » Joueur |
